O DDD 33 é o código de área da cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Este código abrange toda a região da Grande Florianópolis, incluindo os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz e outros.
Se você mora em Florianópolis ou precisa ligar para alguém que mora nesta região, é importante conhecer o DDD 33 para fazer ligações locais e de longa distância. Neste artigo, você encontrará um guia completo com tudo o que precisa saber sobre o código de área 33.
O que é um código DDD?
Antes de mergulhar nas cidades e estados que usam o código DDD 33, vamos primeiro definir o que é um código DDD. DDD significa “Direct Distance Dialing” e é usado para fazer chamadas de longa distância dentro do Brasil. Cada região do Brasil possui um código DDD específico, que deve ser discado antes do número de telefone ao fazer uma ligação para uma área diferente.
Cidades e estados com código / prefixo DDD 33
Consulte abaixo qual cidades e estados são associados ao código DDD 33 :
Código DDD | Cidade | Região | UF |
---|---|---|---|
DDD 33 | Acucena | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Agua Boa | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Aguas Formosas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Aguas Vermelhas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Aimores | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Almenara | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Alpercata | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Alto Jequitiba | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Alvarenga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Aracuai | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ataleia | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Bandeira | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Belo Oriente | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Berilo | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Bertopolis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Bom Jesus Do Galho | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Braunas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Bugre | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Cachoeira De Pajeu | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Campanario | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Cantagalo | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Capelinha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Capitão Andrade | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Carai | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Caratinga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Carlos Chagas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Catuji | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Central De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Chale | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Chapada Do Norte | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Coluna | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Comercinho | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Conceicão De Ipanema | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Conselheiro Pena | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Coroaci | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Coronel Murta | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Corrego Novo | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Crisolita | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Cuparaque | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Curral De Dentro | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Divino Das Laranjeiras | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Divinolandia De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Divisa Alegre | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Divisopolis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Dom Cavati | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Dores De Guanhaes | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Durande | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Engenheiro Caldas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Entre Folhas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Felisburgo | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Fernandes Tourinho | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Francisco Badaro | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Franciscopolis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Frei Gaspar | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Frei Inocencio | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Frei Lagonegro | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Fronteira Dos Vales | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Galileia | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Goiabeira | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Gonzaga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Governador Valadares | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Guanhaes | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Iapu | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Imbe De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Inhapim | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ipaba | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ipanema | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itabirinha De Mantena | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itaipe | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itambacuri | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itanhomi | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itãobim | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itinga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Itueta | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jacinto | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jampruca | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jenipapo De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jequitinhonha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Joaima | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Joanesia | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jordania | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jose Goncalves De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Jose Raydan | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ladainha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Lajinha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Leme Do Prado | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Luisburgo | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Machacalis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Malacacheta | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Manhuacu | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Manhumirim | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Mantena | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Marilac | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Martins Soares | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Mata Verde | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Materlandia | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Medina | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Mendes Pimentel | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Mesquita | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Minas Novas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Monte Formoso | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Mutum | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Nacip Raydan | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Nanuque | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Naque | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Nova Belem | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Nova Modica | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Novo Cruzeiro | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Novo Oriente De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ouro Verde De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Padre Paraiso | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Palmopolis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Paulistas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pavão | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pecanha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pedra Azul | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Periquito | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pescador | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Piedade De Caratinga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pingo-D’Agua | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pocrane | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ponto Dos Volantes | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Pote | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Raul Soares | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Reduto | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Resplendor | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Rio Do Prado | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Rio Vermelho | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Rubim | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Sabinopolis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Salto Da Divisa | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Barbara Do Leste | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Efigenia De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Helena De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Maria Do Salto | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Maria Do Suacui | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Rita De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santa Rita Do Itueto | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santana Do Manhuacu | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santana Do Paraiso | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santo Antonio Do Itambe | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Santo Antonio Do Jacinto | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Domingos Das Dores | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Felix De Minas | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Geraldo Da Piedade | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Geraldo Do Baixio | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São João Do Manhuacu | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São João Do Manteninha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São João Do Oriente | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São João Evangelista | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Jose Da Safira | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Jose Do Divino | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Jose Do Jacuri | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Jose Do Mantimento | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Pedro Do Suacui | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Pedro Dos Ferros | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Sebastião Do Anta | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | São Sebastião Do Maranhão | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Sardoa | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Senhora Do Porto | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Serra Dos Aimores | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Setubinha | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Simonesia | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Sobralia | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Taparuba | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Tarumirim | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Teofilo Otoni | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Tumiritinga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Ubaporanga | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Umburatiba | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Vargem Alegre | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Vermelho Novo | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Virgem Da Lapa | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Virginopolis | Minas Gerais | MG |
DDD 33 | Virgolandia | Minas Gerais | MG |
Função do DDD 33
O DDD 33 cumpre algumas funções importantes:
- Identificar o local de origem das ligações feitas de telefones fixos de Florianópolis.
- Permitir ligações locais entre os municípios da Grande Florianópolis utilizando apenas o número do telefone (XXXX-XXXX).
- Possibilitar o correto direcionamento de ligações de longa distância nacional e internacional com destino à região.
- Segmentar a numeração telefônica por regiões dentro de Santa Catarina.
- Auxiliar no sistema de tarifação e cobrança das operadoras de telecomunicações.
Ou seja, o DDD serve para orientar e organizar o sistema de telefonia nacional, tornando possível que ligações sejam completadas entre todas as cidades e estados brasileiros.
Ligações locais e de longa distância com DDD 33
Para fazer ligações locais dentro da Grande Florianópolis, basta discar o número do telefone desejado, sem o DDD. Por exemplo, para ligar de Florianópolis para São José, disca-se: xxxx-xxxx.
Já para chamadas de longa distância nacional para o DDD 33, deve-se discar:
- 0 + DDD do local de origem + 33 + número do telefone
Exemplo de ligação de São Paulo (DDD 11) para Florianópolis:
0 + 11 + 33 + xxxx-xxxx
Chamadas internacionais para o código 33 seguem o formato:
- 00 + código do país + 55 (código do Brasil) + 33 + número do telefone
Exemplo de ligação da Espanha (código 34) para Biguaçu:
00 + 34 + 55 + 33 + xxxx-xxxx
Identificando números de telefone com DDD 33
Ao receber uma ligação com o DDD 33 ou encontrar um número da região de Florianópolis, é possível identificar alguns detalhes:
- Se o número começar com 3 ou 4: é um telefone fixo de Florianópolis.
- Se começar com 5: pode ser de São José ou Palhoça.
- Se começar com 6: é de Biguaçu, Santo Amaro ou municípios vizinhos.
- Se começar com 8: é um número de celular da operadora Oi (antiga Brasil Telecom).
- Se começar com 9: é um celular da operadora Vivo.
Essa organização dos prefixos por município ou operadora facilita reconhecer a origem geográfica e o tipo de número.
Curiosidades sobre o DDD 33
- Florianópolis foi a primeira capital brasileira a receber o sistema DDD em 1970.
- O código 33 faz parte dos DDDs originais, sendo o terceiro a ser criado depois de 11 (São Paulo) e 21 (Rio de Janeiro).
- A região de Florianópolis foi das últimas a adotar o número de 8 dígitos em 2008. Antes disso, eram apenas 7 dígitos.
- O 33 era usado por todo o estado de Santa Catarina antes de ser reduzido à região de Florianópolis.
- Florianópolis é a única capital brasileira a compartilhar o mesmo DDD em toda sua extensão territorial.
- Estima-se que pelo menos 2 milhões de números no DDD 33 estão em uso atualmente.
- É o código de área mais antigo ainda em funcionamento em Santa Catarina.
DDD 33 da Grande Florianópolis
O DDD 33 identifica os telefones fixos e móveis da região metropolitana de Florianópolis, uma área que reúne mais de 50 municípios do litoral e do interior catarinense.
Alguns detalhes importantes sobre esse código de área:
- Abrange aproximadamente 1 milhão de linhas telefônicas convencionais.
- Cerca de 8 milhões de celulares também utilizam o DDD 33 em Florianópolis.
- É administrado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
- O 33 é usado pelas principais operadoras: Oi, Vivo, Claro, Tim e Nextel.
- Abrange uma área de 2.366,23 km2 na região leste de Santa Catarina.
- Foi reduzido várias vezes devido ao crescimento populacional e telefônico do estado.
- É o menor DDD do estado em área territorial abrangida atualmente.
- Estima-se que mais de 5 milhões de ligações originem diariamente do 33.
O DDD 33 identifica de forma única os telefones de Florianópolis e região, permitindo a integração desta importante área de Santa Catarina com todas as cidades brasileiras.
Em resumo, esse foi um guia completo sobre o DDD 33, código de área da região de Florianópolis. Vimos a história, cidades abrangidas, função, ligações locais e de longa distância com o 33 e algumas curiosidades. Espero que as informações apresentadas sejam úteis para você identificar e utilizar corretamente este código em ligações, melhorando a comunicação telefônica diária.
Lista completa dos códigos de área DDD do Brasil
Selecione para exibir a lista de cidades com o DDD escolhido: