O Paraná é um dos estados mais populosos do Brasil e possui uma grande extensão territorial. Por isso, é dividido em diversas regiões com códigos DDD próprios.
Neste guia, você encontrará informações completas sobre todos os códigos DDD do Paraná, incluindo as cidades abrangidas e operadoras de telefonia fixa e móvel de cada área.
O que é DDD?
DDD significa Discagem Direta à Distância. É um código numérico de duas a três cifras que identifica e precede o número do telefone em uma determinada localidade ou região.
Os códigos DDD foram criados na década de 1970 para organizar e facilitar as ligações de longa distância dentro do Brasil. Antes disso, era necessário passar pela telefonista para realizar chamadas interurbanas.
Atualmente, o DDD serve para identificar a origem da linha telefônica, seja fixa ou móvel, em uma cidade ou região. Dessa forma, mesmo quando o número do telefone é portado de uma operadora para outra, o código DDD é mantido.
Códigos DDD do Paraná
O Paraná possui 6 códigos DDD:
- DDD 41: Região de Curitiba e litoral
- DDD 42: Região norte e noroeste do Paraná
- DDD 43: Região sudoeste do Paraná
- DDD 44: Região oeste e sudoeste do Paraná
- DDD 45: Região dos Campos Gerais e centro-sul
- DDD 46: Região metropolitana de Londrina
Veja a seguir informações detalhadas sobre cada um desses códigos DDD no Paraná.
Lista de Códigos DDD no Estado do Paraná
A seguir está uma lista de códigos DDD para cidades no Paraná:
| Cidade | Código DDD |
|---|---|
| ABATIA | 43 |
| ADRIANOPOLIS | 41 |
| AGUDOS DO SUL | 41 |
| ALMIRANTE TAMANDARE | 41 |
| ALTAMIRA DO PARANA | 42 |
| ALTO PARANA | 44 |
| ALTO PIQUIRI | 44 |
| ALTONIA | 44 |
| ALVORADA DO SUL | 43 |
| AMAPORA | 44 |
| AMPERE | 46 |
| ANAHY | 45 |
| ANDIRA | 43 |
| ANGULO | 44 |
| ANTONINA | 41 |
| ANTONIO OLINTO | 42 |
| APUCARANA | 43 |
| ARAPONGAS | 43 |
| ARAPOTI | 43 |
| ARAPUA | 43 |
| ARARUNA | 44 |
| ARAUCARIA | 41 |
| ARIRANHA DO IVAI | 43 |
| ASSAI | 43 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 44 |
| ASTORGA | 44 |
| ATALAIA | 44 |
| BALSA NOVA | 41 |
| BANDEIRANTES | 43 |
| BARBOSA FERRAZ | 44 |
| BARRA DO JACARE | 43 |
| BELA VISTA DA CAROBA | 46 |
| BELA VISTA DO PARAISO | 43 |
| BITURUNA | 42 |
| BOA ESPERANCA | 44 |
| BOA ESPERANCA DO IGUACU | 46 |
| BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 42 |
| BOA VISTA DA APARECIDA | 45 |
| BOCAIUVA DO SUL | 41 |
| BOM JESUS DO SUL | 46 |
| BOM SUCESSO | 43 |
| BOM SUCESSO DO SUL | 46 |
| BORRAZOPOLIS | 43 |
| BRAGANEY | 45 |
| BRASILANDIA DO SUL | 44 |
| CAFEARA | 43 |
| CAFELANDIA | 45 |
| CAFEZAL DO SUL | 44 |
| CALIFORNIA | 43 |
| CAMBARA | 43 |
| CAMBE | 43 |
| CAMBIRA | 43 |
| CAMPINA DA LAGOA | 44 |
| CAMPINA DO SIMAO | 42 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | 41 |
| CAMPO BONITO | 45 |
| CAMPO DO TENENTE | 41 |
| CAMPO LARGO | 41 |
| CAMPO MAGRO | 41 |
| CAMPO MOURAO | 44 |
| CANDIDO DE ABREU | 43 |
| CANDOI | 42 |
| CANTAGALO | 42 |
| CAPANEMA | 46 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 45 |
| CARLOPOLIS | 43 |
| CASCAVEL | 45 |
| CASTRO | 42 |
| CATANDUVAS | 45 |
| CENTENARIO DO SUL | 43 |
| CERRO AZUL | 41 |
| CEU AZUL | 45 |
| CHOPINZINHO | 46 |
| CIANORTE | 44 |
| CIDADE GAUCHA | 44 |
| CLEVELANDIA | 46 |
| COLOMBO | 41 |
| COLORADO | 44 |
| CONGONHINHAS | 43 |
| CONSELHEIRO MAIRINCK | 43 |
| CONTENDA | 41 |
| CORBELIA | 45 |
| CORNELIO PROCOPIO | 43 |
| CORONEL DOMINGOS SOARES | 46 |
| CORONEL VIVIDA | 46 |
| CORUMBATAI DO SUL | 44 |
| CRUZ MACHADO | 42 |
| CRUZEIRO DO IGUACU | 46 |
| CRUZEIRO DO OESTE | 44 |
| CRUZEIRO DO SUL | 44 |
| CRUZMALTINA | 43 |
| CURITIBA | 41 |
| CURIUVA | 43 |
| DIAMANTE DO NORTE | 44 |
| DIAMANTE DO SUL | 45 |
| DIAMANTE D’OESTE | 45 |
| DOIS VIZINHOS | 46 |
| DOURADINA | 44 |
| DOUTOR CAMARGO | 44 |
| DOUTOR ULYSSES | 41 |
| ENEAS MARQUES | 46 |
| ENGENHEIRO BELTRAO | 44 |
| ENTRE RIOS DO OESTE | 45 |
| ESPERANCA NOVA | 44 |
| ESPIGAO ALTO DO IGUACU | 46 |
| FAROL | 44 |
| FAXINAL | 43 |
| FAZENDA RIO GRANDE | 41 |
| FENIX | 44 |
| FERNANDES PINHEIRO | 42 |
| FIGUEIRA | 43 |
| FLOR DA SERRA DO SUL | 46 |
| FLORAI | 44 |
| FLORESTA | 44 |
| FLORESTOPOLIS | 43 |
| FLORIDA | 44 |
| FORMOSA DO OESTE | 44 |
| FOZ DO IGUACU | 45 |
| FOZ DO JORDAO | 42 |
| FRANCISCO ALVES | 44 |
| FRANCISCO BELTRAO | 46 |
| GENERAL CARNEIRO | 42 |
| GODOY MOREIRA | 43 |
| GOIOERE | 44 |
| GOIOXIM | 42 |
| GRANDES RIOS | 43 |
| GUAIRA | 44 |
| GUAIRACA | 44 |
| GUAMIRANGA | 42 |
| GUAPIRAMA | 43 |
| GUAPOREMA | 44 |
| GUARACI | 43 |
| GUARANIACU | 45 |
| GUARAPUAVA | 42 |
| GUARAQUECABA | 41 |
| GUARATUBA | 41 |
| HONORIO SERPA | 46 |
| IBAITI | 43 |
| IBEMA | 45 |
| IBIPORA | 43 |
| ICARAIMA | 44 |
| IGUARACU | 44 |
| IGUATU | 45 |
| IMBAU | 42 |
| IMBITUVA | 42 |
| INACIO MARTINS | 42 |
| INAJA | 44 |
| INDIANOPOLIS | 44 |
| IPIRANGA | 42 |
| IPORA | 44 |
| IRACEMA DO OESTE | 44 |
| IRATI | 42 |
| IRETAMA | 44 |
| ITAGUAJE | 44 |
| ITAIPULANDIA | 45 |
| ITAMBARACA | 43 |
| ITAMBE | 44 |
| ITAPEJARA D’OESTE | 46 |
| ITAPERUCU | 41 |
| ITAUNA DO SUL | 44 |
| IVAI | 42 |
| IVAIPORA | 43 |
| IVATE | 44 |
| IVATUBA | 44 |
| JABOTI | 43 |
| JACAREZINHO | 43 |
| JAGUAPITA | 43 |
| JAGUARIAIVA | 43 |
| JANDAIA DO SUL | 43 |
| JANIOPOLIS | 44 |
| JAPIRA | 43 |
| JAPURA | 44 |
| JARDIM ALEGRE | 43 |
| JARDIM OLINDA | 44 |
| JATAIZINHO | 43 |
| JESUITAS | 44 |
| JOAQUIM TAVORA | 43 |
| JUNDIAI DO SUL | 43 |
| JURANDA | 44 |
| JUSSARA | 44 |
| KALORE | 43 |
| LAPA | 41 |
| LARANJAL | 42 |
| LARANJEIRAS DO SUL | 42 |
| LEOPOLIS | 43 |
| LIDIANOPOLIS | 43 |
| LINDOESTE | 45 |
| LOANDA | 44 |
| LOBATO | 44 |
| LONDRINA | 43 |
| LUIZIANA | 44 |
| LUNARDELLI | 43 |
| LUPIONOPOLIS | 43 |
| MALLET | 42 |
| MAMBORE | 44 |
| MANDAGUACU | 44 |
| MANDAGUARI | 44 |
| MANDIRITUBA | 41 |
| MANFRINOPOLIS | 46 |
| MANGUEIRINHA | 46 |
| MANOEL RIBAS | 43 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON | 45 |
| MARIA HELENA | 44 |
| MARIALVA | 44 |
| MARILANDIA DO SUL | 43 |
| MARILENA | 44 |
| MARILUZ | 44 |
| MARINGA | 44 |
| MARIOPOLIS | 46 |
| MARIPA | 44 |
| MARMELEIRO | 46 |
| MARQUINHO | 42 |
| MARUMBI | 43 |
| MATELANDIA | 45 |
| MATINHOS | 41 |
| MATO RICO | 42 |
| MAUA DA SERRA | 43 |
| MEDIANEIRA | 45 |
| MERCEDES | 45 |
| MIRADOR | 44 |
| MIRASELVA | 43 |
| MISSAL | 45 |
| MOREIRA SALES | 44 |
| MORRETES | 41 |
| MUNHOZ DE MELO | 44 |
| NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 44 |
| NOVA ALIANCA DO IVAI | 44 |
| NOVA AMERICA DA COLINA | 43 |
| NOVA AURORA | 45 |
| NOVA CANTU | 44 |
| NOVA ESPERANCA | 44 |
| NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 46 |
| NOVA FATIMA | 43 |
| NOVA LARANJEIRAS | 42 |
| NOVA LONDRINA | 44 |
| NOVA OLIMPIA | 44 |
| NOVA PRATA DO IGUACU | 46 |
| NOVA SANTA BARBARA | 43 |
| NOVA SANTA ROSA | 45 |
| NOVA TEBAS | 42 |
| NOVO ITACOLOMI | 43 |
| ORTIGUEIRA | 42 |
| OURIZONA | 44 |
| OURO VERDE DO OESTE | 45 |
| PAICANDU | 44 |
| PALMAS | 46 |
| PALMEIRA | 42 |
| PALMITAL | 42 |
| PALOTINA | 44 |
| PARAISO DO NORTE | 44 |
| PARANACITY | 44 |
| PARANAGUA | 41 |
| PARANAPOEMA | 44 |
| PARANAVAI | 44 |
| PATO BRAGADO | 45 |
| PATO BRANCO | 46 |
| PAULA FREITAS | 42 |
| PAULO FRONTIN | 42 |
| PEABIRU | 44 |
| PEROBAL | 44 |
| PEROLA | 44 |
| PEROLA D’OESTE | 46 |
| PIEN | 41 |
| PINHAIS | 41 |
| PINHAL DE SAO BENTO | 46 |
| PINHALAO | 43 |
| PINHAO | 42 |
| PIRAI DO SUL | 42 |
| PIRAQUARA | 41 |
| PITANGA | 42 |
| PITANGUEIRAS | 43 |
| PLANALTINA DO PARANA | 44 |
| PLANALTO | 46 |
| PONTA GROSSA | 42 |
| PONTAL DO PARANA | 41 |
| PORECATU | 43 |
| PORTO AMAZONAS | 42 |
| PORTO BARREIRO | 42 |
| PORTO RICO | 44 |
| PORTO VITORIA | 42 |
| PRADO FERREIRA | 43 |
| PRANCHITA | 46 |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 44 |
| PRIMEIRO DE MAIO | 43 |
| PRUDENTOPOLIS | 42 |
| QUARTO CENTENARIO | 44 |
| QUATIGUA | 43 |
| QUATRO BARRAS | 41 |
| QUATRO PONTES | 45 |
| QUEDAS DO IGUACU | 46 |
| QUERENCIA DO NORTE | 44 |
| QUINTA DO SOL | 44 |
| QUITANDINHA | 41 |
| RAMILANDIA | 45 |
| RANCHO ALEGRE | 43 |
| RANCHO ALEGRE D’OESTE | 44 |
| REALEZA | 46 |
| REBOUCAS | 42 |
| RENASCENCA | 46 |
| RESERVA | 42 |
| RESERVA DO IGUACU | 42 |
| RIBEIRAO CLARO | 43 |
| RIBEIRAO DO PINHAL | 43 |
| RIO AZUL | 42 |
| RIO BOM | 43 |
| RIO BONITO DO IGUACU | 42 |
| RIO BRANCO DO IVAI | 43 |
| RIO BRANCO DO SUL | 41 |
| RIO NEGRO | 41 |
| ROLANDIA | 43 |
| RONCADOR | 44 |
| RONDON | 44 |
| ROSARIO DO IVAI | 43 |
| SABAUDIA | 44 |
| SALGADO FILHO | 46 |
| SALTO DO ITARARE | 43 |
| SALTO DO LONTRA | 46 |
| SANTA AMELIA | 43 |
| SANTA CECILIA DO PAVAO | 43 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 44 |
| SANTA FE | 44 |
| SANTA HELENA | 45 |
| SANTA INES | 44 |
| SANTA ISABEL DO IVAI | 44 |
| SANTA IZABEL DO OESTE | 46 |
| SANTA LUCIA | 45 |
| SANTA MARIA DO OESTE | 42 |
| SANTA MARIANA | 43 |
| SANTA MONICA | 44 |
| SANTA TEREZA DO OESTE | 45 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 45 |
| SANTANA DO ITARARE | 43 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | 43 |
| SANTO ANTONIO DO CAIUA | 44 |
| SANTO ANTONIO DO PARAISO | 43 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 46 |
| SANTO INACIO | 44 |
| SAO CARLOS DO IVAI | 44 |
| SAO JERONIMO DA SERRA | 43 |
| SAO JOAO | 46 |
| SAO JOAO DO CAIUA | 44 |
| SAO JOAO DO IVAI | 43 |
| SAO JOAO DO TRIUNFO | 42 |
| SAO JORGE DO IVAI | 44 |
| SAO JORGE DO PATROCINIO | 44 |
| SAO JORGE D’OESTE | 46 |
| SAO JOSE DA BOA VISTA | 43 |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 45 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | 41 |
| SAO MANOEL DO PARANA | 44 |
| SAO MATEUS DO SUL | 42 |
| SAO MIGUEL DO IGUACU | 45 |
| SAO PEDRO DO IGUACU | 45 |
| SAO PEDRO DO IVAI | 43 |
| SAO PEDRO DO PARANA | 44 |
| SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 43 |
| SAO TOME | 44 |
| SAPOPEMA | 43 |
| SARANDI | 44 |
| SAUDADE DO IGUACU | 46 |
| SENGES | 43 |
| SERRANOPOLIS DO IGUACU | 45 |
| SERTANEJA | 43 |
| SERTANOPOLIS | 43 |
| SIQUEIRA CAMPOS | 43 |
| SULINA | 46 |
| TAMARANA | 43 |
| TAMBOARA | 44 |
| TAPEJARA | 44 |
| TAPIRA | 44 |
| TEIXEIRA SOARES | 42 |
| TELEMACO BORBA | 42 |
| TERRA BOA | 44 |
| TERRA RICA | 44 |
| TERRA ROXA | 44 |
| TIJUCAS DO SUL | 41 |
| TOLEDO | 45 |
| TOMAZINA | 43 |
| TRES BARRAS DO PARANA | 45 |
| TUNAS DO PARANA | 41 |
| TUNEIRAS DO OESTE | 44 |
| TUPASSI | 44 |
| TURVO | 42 |
| UBIRATA | 44 |
| UMUARAMA | 44 |
| UNIAO DA VITORIA | 42 |
| UNIFLOR | 44 |
| URAI | 43 |
| VENTANIA | 42 |
| VERA CRUZ DO OESTE | 45 |
| VERE | 46 |
| VILA ALTA | 44 |
| VIRMOND | 42 |
| VITORINO | 46 |
| WENCESLAU BRAZ | 43 |
| XAMBRE | 44 |
Conclusão
Conhecer os códigos DDD para diferentes regiões do Brasil é essencial para uma comunicação eficaz. Neste artigo, fornecemos uma lista abrangente de códigos DDD para cidades no Paraná, juntamente com algumas informações básicas sobre o estado. Esperamos que este artigo tenha sido informativo e útil.
Lista de DDD por Estado
Selecione para exibir a lista de DDD do estado escolhido: